Plus500 snižuje spread u CFD akcií. Pokud obchodujete u Plus500 – recenze brokera, pravděpodobně vám také dorazil e-mail, kde vás informují o snížení spreadů u CFD akcií.
Pokud teprve o obchodování přemýšlíte, nemáte u zmíněného brokera účet a email vám nepřišel, tak následující tabulka zobrazuje ony změny:
| Nástroj | Předchozí rozpětí | Nové rozpětí |
|---|---|---|
| Alphabet | 1.25 | 0.5 |
| Uber | 0.17 | 0.02 |
| Beyond Meat | 0.5 | 0.09 |
| Amazon | 2.01 | 0.48 |
| Canopy Growth | 0.25 | 0.03 |
| Tilray | 0.35 | 0.04 |
| Boeing | 0.9 | 0.13 |
| Alibaba | 0.2 | 0.04 |
| NVIDIA | 0.22 | 0.06 |
| Microsoft | 0.24 | 0.02 |
| 0.17 | 0.02 | |
| PG&E | 0.14 | 0.02 |
| Swedbank | 0.36 | 0.06 |
| Roku | 0.17 | 0.08 |
| Lyft | 0.17 | 0.03 |
| Erste Group | 2.55 | 1.4 |
| Walt Disney | 0.18 | 0.04 |
| Slack | 0.17 | 0.02 |
| CEZ | 1.72 | 0.51 |
| Danske | 0.38 | 0.08 |
*Data v tabulce jsou založeny na průměru za 7 dní, počítáno 16. ledna.
Další novinkou jsou pak prémiové typy účtů, které se vám aktivují od určitého vkladu a můžete pak ušetřit až 12% na poplatcích za celonoční financování.
| Stříbrný | Zlatý | Platinový | |
|---|---|---|---|
| Vklady v posledních 6 měsících | 123 000 Kč | 369 000 Kč | 737 900 Kč |
| Sleva na poplatek za celonoční financování[1] | 5.0% | 8.0% | 12.0% |
| Sleva na poplatek za směnu měny[2] | 5.0% | 8.0% | 12.0% |
| Sleva na provizi za obchodování akcií[3] | 5.0% | 8.0% | 12.0% |
