Aktualizace dat proběhla 18.08.2022 v 15:57.
Měna | Cena | Změna za 24 hodin | Změna za 7 dní | Tržní kapitalizace | |
1. | Bitcoin | 23 476,93 USD (570 341,54 Kč) | 0.16% | -3.62% | 448 994 164 610 USD (10 907 728 277 183 Kč) |
2. | Ethereum | 1 875,21 USD (45 555,78 Kč) | 1.94% | -1.28% | 228 803 289 391 USD (5 558 477 829 596 Kč) |
3. | Tether | 1,00070 USD (24,31 Kč) | -0.03% | -0.06% | 67 596 467 551 USD (1 642 168 114 109 Kč) |
4. | USD Coin | 1,00047 USD (24,31 Kč) | -0.02% | -0.04% | 55 573 008 928 USD (1 350 073 851 090 Kč) |
5. | Binance Coin | 305,38932 USD (7 419,04 Kč) | -0.73% | -6.61% | 49 270 676 738 USD (1 196 966 901 247 Kč) |
6. | XRP | 0,37744 USD (9,17 Kč) | 0.76% | -0.48% | 18 636 847 324 USD (452 757 925 551 Kč) |
7. | Binance USD | 1,00078 USD (24,31 Kč) | 0.02% | 0.01% | 18 299 987 952 USD (444 574 365 971 Kč) |
8. | Cardano | 0,53786 USD (13,07 Kč) | -0.16% | -0.23% | 18 154 133 889 USD (441 031 031 530 Kč) |
9. | HEX | 0,05516 USD (1,34 Kč) | -4.14% | -8% | 16 023 200 916 USD (389 262 791 142 Kč) |
10. | Solana | 41,16242 USD (999,99 Kč) | -0.45% | -5.93% | 14 357 985 370 USD (348 808 548 903 Kč) |
11. | Dogecoin | 0,08120 USD (1,97 Kč) | -1.47% | 13.07% | 10 773 521 065 USD (261 728 658 473 Kč) |
12. | Shiba Inu | 0,00001 USD (0,00 Kč) | -4.98% | 17.55% | 8 664 874 990 USD (210 501 849 236 Kč) |
13. | Polkadot | 8,50855 USD (206,70 Kč) | 0.75% | -8.72% | 8 402 865 254 USD (204 136 664 048 Kč) |
14. | Lido Staked Ether | 1 822,70 USD (44 280,17 Kč) | 1.89% | -0.99% | 7 804 646 633 USD (189 603 722 013 Kč) |
15. | Avalanche | 25,76467 USD (625,92 Kč) | -2.24% | -10.97% | 7 341 865 522 USD (178 361 057 835 Kč) |
16. | Polygon | 0,90207 USD (21,91 Kč) | 0.09% | -3.07% | 7 254 591 375 USD (176 240 846 135 Kč) |
17. | Dai | 0,99944 USD (24,28 Kč) | -0.09% | -0.14% | 6 475 733 779 USD (157 319 515 540 Kč) |
18. | TRON | 0,06829 USD (1,66 Kč) | -0.89% | -3.53% | 6 309 998 646 USD (153 293 196 404 Kč) |
19. | Wrapped Bitcoin | 23 461,61 USD (569 969,32 Kč) | -0.06% | -3.82% | 5 798 819 197 USD (140 874 757 658 Kč) |
20. | Ethereum Classic | 41,28169 USD (1 002,88 Kč) | 4.14% | -4.57% | 5 631 450 939 USD (136 808 763 878 Kč) |
21. | OKB | 20,99327 USD (510,00 Kč) | 1.14% | 10.9% | 5 382 424 318 USD (130 758 986 554 Kč) |
22. | LEO Token | 5,27705 USD (128,20 Kč) | -0.33% | 11.46% | 4 933 725 402 USD (119 858 430 958 Kč) |
23. | Litecoin | 61,17794 USD (1 486,24 Kč) | 1.28% | -2.04% | 4 341 885 341 USD (105 480 447 728 Kč) |
24. | FTX Token | 30,41820 USD (738,97 Kč) | 0.76% | -2.74% | 4 110 564 162 USD (99 860 801 051 Kč) |
25. | Near Protocol | 5,13373 USD (124,72 Kč) | 1.22% | -11.72% | 3 928 446 805 USD (95 436 497 126 Kč) |
26. | Chainlink | 8,13178 USD (197,55 Kč) | -0.12% | -9.1% | 3 798 354 513 USD (92 276 074 377 Kč) |
27. | Uniswap | 7,94166 USD (192,93 Kč) | -1.68% | -14% | 3 625 283 898 USD (88 071 549 263 Kč) |
28. | Cosmos | 11,75843 USD (285,66 Kč) | 3.48% | -1.66% | 3 440 348 841 USD (83 578 792 987 Kč) |
29. | Stellar | 0,12063 USD (2,93 Kč) | 0.07% | -3.71% | 3 048 528 430 USD (74 060 026 568 Kč) |
30. | Monero | 164,76047 USD (4 002,64 Kč) | 1.45% | 1.74% | 2 992 481 851 USD (72 698 447 949 Kč) |
31. | Flow | 2,73410 USD (66,42 Kč) | 6.22% | -9.99% | 2 833 069 960 USD (68 825 743 739 Kč) |
32. | Bitcoin Cash | 136,24971 USD (3 310,01 Kč) | 1.52% | -5.75% | 2 603 931 060 USD (63 259 112 687 Kč) |
33. | Crypto.com Coin | 0,14478 USD (3,52 Kč) | 0.57% | -4.99% | 2 460 904 620 USD (59 784 471 663 Kč) |
34. | Algorand | 0,34613 USD (8,41 Kč) | 0.73% | -5.22% | 2 384 742 730 USD (57 934 217 770 Kč) |
35. | Filecoin | 8,20691 USD (199,38 Kč) | -0.25% | -4.08% | 2 156 798 351 USD (52 396 606 049 Kč) |
36. | VeChain | 0,02964 USD (0,72 Kč) | -0.29% | -10.21% | 2 149 384 787 USD (52 216 503 170 Kč) |
37. | ApeCoin | 6,33889 USD (153,99 Kč) | 4.66% | -8.98% | 1 898 694 285 USD (46 126 304 025 Kč) |
38. | Internet Computer | 7,41971 USD (180,25 Kč) | -0.89% | -11.03% | 1 894 211 441 USD (46 017 399 170 Kč) |
39. | Decentraland | 0,98203 USD (23,86 Kč) | 0.15% | -8.14% | 1 819 138 175 USD (44 193 591 979 Kč) |
40. | Chain | 0,08294 USD (2,01 Kč) | -1.4% | -5.55% | 1 781 003 827 USD (43 267 167 676 Kč) |
41. | Binance Bitcoin | 23 588,75 USD (573 058,01 Kč) | 0.31% | -3.75% | 1 724 526 515 USD (41 895 124 959 Kč) |
42. | The Sandbox | 1,22149 USD (29,67 Kč) | -0.63% | -8.45% | 1 707 127 792 USD (41 472 445 651 Kč) |
43. | Tezos | 1,86252 USD (45,25 Kč) | -1.86% | -4.06% | 1 686 879 430 USD (40 980 538 076 Kč) |
44. | Hedera Hashgraph | 0,07455 USD (1,81 Kč) | 0.15% | -9.2% | 1 571 837 841 USD (38 185 752 548 Kč) |
45. | Frax | 1,00017 USD (24,30 Kč) | 0.01% | -0.13% | 1 446 940 571 USD (35 151 536 090 Kč) |
46. | EOS | 1,44429 USD (35,09 Kč) | -7.3% | 9.27% | 1 435 339 740 USD (34 869 709 015 Kč) |
47. | Axie Infinity | 17,06572 USD (414,59 Kč) | -0.04% | -8.65% | 1 430 493 565 USD (34 751 977 507 Kč) |
48. | THETA | 1,41666 USD (34,42 Kč) | 0.83% | -11.85% | 1 416 659 951 USD (34 415 907 877 Kč) |
49. | Aave | 99,72835 USD (2 422,77 Kč) | -5.3% | -7.71% | 1 395 115 676 USD (33 892 517 784 Kč) |
50. | Celsius | 3,10998 USD (75,55 Kč) | 9.74% | 33.38% | 1 395 024 615 USD (33 890 305 576 Kč) |
51. | Quant | 112,30530 USD (2 728,31 Kč) | 0.61% | -11.68% | 1 355 832 470 USD (32 938 183 473 Kč) |
52. | Elrond | 58,19975 USD (1 413,89 Kč) | -0.24% | -13.22% | 1 339 374 971 USD (32 538 369 976 Kč) |
53. | Wrapped BNB | 305,77061 USD (7 428,30 Kč) | -0.8% | -6.9% | 1 319 526 785 USD (32 056 184 155 Kč) |
54. | TrueUSD | 1,00062 USD (24,31 Kč) | -0.03% | -0.02% | 1 211 228 541 USD (29 425 219 409 Kč) |
55. | Bitcoin SV | 60,38961 USD (1 467,09 Kč) | -0.73% | -3.74% | 1 156 181 799 USD (28 087 930 527 Kč) |
56. | Zcash | 75,64497 USD (1 837,70 Kč) | 3.21% | -4.77% | 1 139 944 149 USD (27 693 457 975 Kč) |
57. | BitDAO | 0,51796 USD (12,58 Kč) | 1.89% | -28.44% | 1 067 456 682 USD (25 932 469 401 Kč) |
58. | Huobi Token | 4,54071 USD (110,31 Kč) | -9.32% | 1.19% | 1 059 667 146 USD (25 743 232 772 Kč) |
59. | Chiliz | 0,21814 USD (5,30 Kč) | -0.3% | 43.66% | 1 043 225 659 USD (25 343 808 265 Kč) |
60. | KuCoin Token | 10,34002 USD (251,20 Kč) | 1.49% | -3.32% | 1 017 250 121 USD (24 712 766 411 Kč) |
61. | SafeMoon (OLD) | 0,00000 USD (0,00 Kč) | -0.03% | -0.06% | 992 023 604 USD (24 099 921 045 Kč) |
62. | Paxos Standard | 1,00196 USD (24,34 Kč) | -0.26% | 0.08% | 947 500 591 USD (23 018 292 449 Kč) |
63. | Helium | 7,59686 USD (184,56 Kč) | -1.11% | -13.55% | 942 613 359 USD (22 899 563 515 Kč) |
64. | Huobi BTC | 23 505,34 USD (571 031,63 Kč) | -0.04% | -3.67% | 916 003 133 USD (22 253 102 742 Kč) |
65. | Fantom | 0,35736 USD (8,68 Kč) | 1.01% | -9.89% | 909 485 649 USD (22 094 768 960 Kč) |
66. | BitTorrent Chain | 0,00000 USD (0,00 Kč) | 0.2% | -4.42% | 908 440 599 USD (22 069 380 831 Kč) |
67. | Maker | 927,04909 USD (22 521,45 Kč) | -1.94% | -15.25% | 906 311 931 USD (22 017 667 616 Kč) |
68. | IOTA | 0,32242 USD (7,83 Kč) | -2.12% | -9.85% | 896 167 297 USD (21 771 216 949 Kč) |
69. | The Graph | 0,12377 USD (3,01 Kč) | -0.66% | -13.05% | 853 991 655 USD (20 746 614 673 Kč) |
70. | Klaytn | 0,28241 USD (6,86 Kč) | 0.68% | -6.9% | 843 327 223 USD (20 487 536 192 Kč) |
71. | BitTorrent (Old Chain) | 0,00095 USD (0,02 Kč) | -3.91% | -10.12% | 879 779 041 USD (21 373 085 620 Kč) |
72. | THORChain | 2,55825 USD (62,15 Kč) | 1.84% | -14.38% | 845 981 250 USD (20 552 012 320 Kč) |
73. | eCash | 0,00004 USD (0,00 Kč) | 0.16% | -7.03% | 842 024 022 USD (20 455 876 621 Kč) |
74. | NEO | 10,96223 USD (266,31 Kč) | -0.77% | -9.69% | 773 262 755 USD (18 785 411 222 Kč) |
75. | Lido DAO | 2,41598 USD (58,69 Kč) | -3.91% | -12.37% | 756 083 451 USD (18 368 062 412 Kč) |
76. | USDD | 1,00056 USD (24,31 Kč) | -0.02% | -0.04% | 723 725 377 USD (17 581 965 161 Kč) |
77. | BTSE Token | 4,34157 USD (105,47 Kč) | -4.33% | -6.83% | 703 600 588 USD (17 093 059 631 Kč) |
78. | Neutrino USD | 0,98589 USD (23,95 Kč) | -0.3% | -0.83% | 683 484 316 USD (16 604 361 010 Kč) |
79. | PancakeSwap | 3,98585 USD (96,83 Kč) | -0.75% | -9.62% | 654 326 227 USD (15 896 003 225 Kč) |
80. | Curve DAO Token | 1,20267 USD (29,22 Kč) | -1.77% | -14.22% | 635 424 397 USD (15 436 807 891 Kč) |
81. | Terra Classic | 0,00010 USD (0,00 Kč) | 1.78% | -1.87% | 632 624 805 USD (15 368 795 450 Kč) |
82. | Waves | 5,69437 USD (138,34 Kč) | 0.85% | -7.42% | 621 216 380 USD (15 091 642 628 Kč) |
83. | Basic Attention Token | 0,41330 USD (10,04 Kč) | 0.33% | -11.32% | 619 191 281 USD (15 042 445 486 Kč) |
84. | Stacks | 0,46305 USD (11,25 Kč) | 0.43% | -8.18% | 615 189 578 USD (14 945 229 325 Kč) |
85. | PAX Gold | 1 755,05 USD (42 636,74 Kč) | -0.17% | -1.74% | 596 168 829 USD (14 483 145 009 Kč) |
86. | Enjin Coin | 0,65595 USD (15,94 Kč) | -0.27% | -7.06% | 587 997 739 USD (14 284 639 022 Kč) |
87. | Dash | 53,74058 USD (1 305,56 Kč) | 2% | -4.19% | 584 148 180 USD (14 191 119 002 Kč) |
88. | Zilliqa | 0,04360 USD (1,06 Kč) | 0.58% | -7.85% | 574 788 859 USD (13 963 746 491 Kč) |
89. | Loopring | 0,42371 USD (10,29 Kč) | -2.56% | -10.74% | 563 589 671 USD (13 691 676 809 Kč) |
90. | Bitcoin Gold | 28,99368 USD (704,36 Kč) | 1.81% | -6.25% | 553 870 331 USD (13 455 558 106 Kč) |
91. | Kava | 2,14870 USD (52,20 Kč) | 4.24% | -6.98% | 539 054 734 USD (13 095 632 479 Kč) |
92. | Nexo | 0,94741 USD (23,02 Kč) | 1.64% | 0.46% | 530 550 866 USD (12 889 042 085 Kč) |
93. | DeFi Chain | 0,87896 USD (21,35 Kč) | -1.41% | -8.15% | 502 303 898 USD (12 202 818 798 Kč) |
94. | Mina Protocol | 0,78430 USD (19,05 Kč) | -2.3% | -16.43% | 500 419 660 USD (12 157 043 690 Kč) |
95. | Kusama | 55,62769 USD (1 351,40 Kč) | 1.45% | -11.41% | 471 172 018 USD (11 446 510 332 Kč) |
96. | Celo | 1,01235 USD (24,59 Kč) | 0.22% | -11.74% | 462 249 934 USD (11 229 759 925 Kč) |
97. | NEM | 0,05122 USD (1,24 Kč) | 0.72% | -6.54% | 461 020 531 USD (11 199 893 181 Kč) |
98. | Gnosis | 177,26305 USD (4 306,37 Kč) | 1.51% | -3.21% | 457 265 642 USD (11 108 673 044 Kč) |
99. | Decred | 31,70290 USD (770,18 Kč) | -1.68% | -11.39% | 452 594 746 USD (10 995 199 711 Kč) |
100. | 1INCH | 0,77513 USD (18,83 Kč) | -1.23% | -10.97% | 450 457 752 USD (10 943 284 226 Kč) |
kde je ten seznam??????,
Chyba systému, už jsme opravili.